Evolução da População em Portugal
entre 1983 e 2002
| 1983 | 2002 | Evolução % | ||
| População total | 9.970.000 | 10.411.400 | 4,4% | |
| População com mais de 15 anos | 6.198.883 | 8.749.200 | 41,1% | |
| População Activa | 4.840.400 | 5.388.900 | 11,3% | |
| Func. Administração Pública | 420.304 | 716.400 | 70,4% | |
| Reformados por velhice | 1.005.624 | 1.580.400 | 57,2% | |
| Desempregados | 164.600 | 331.800 | 101,6% | |
| Total de dependentes do Estado | 1.590.528 | 2.628.600 | 65,3% | |
| Assalariados em empresas (sem termo) | 2.046.796 | 2.236.800 | 9,3% | |
| Assalariados em empresas (a termo) | 514.600 | 782.600 | 52,1% | |
| Assalariados em empresas (total) | 2.561.396 | 3.019.400 | 17,9% | |
| Patrões | 156.700 | 303.900 | 93,9% | |
| Trabalhadores Independentes | 890.900 | 920.400 | 3,3% | |
| Fontes: | - A Situação Social em Portugal 1960-1999 (Volume II) |
| - Estatísticas de Emprego, 4º Trimestre de 2002 (INE) | |
| - A Administração Pública em números (1999) |